Description
Écran | |
---|---|
Taille | 15″ |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN |
Processeur | |
Gamme | AMD Ryzen 7 Octo Core Basse conso (Indice perf : 60) |
Modèle | Ryzen 7 5700U |
Nombre de cœurs | 8 |
Fréquence | 1,8 GHz |
Plateforme | AMD Lucienne – Ryzen basse conso |
Carte graphique | |
Fabricant | AMD |
Modèle | AMD Radeon Vega 8 |
Type de mémoire | Partagée |
Type de carte(s) | Intégrée |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 512 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 2 – (1 M.2 + 1 SATA) |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 500 Go |
Boîtier | |
Poids | 1,7 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 356.67 x 233.13 x 16.9-19.9 |
Couleur | Argent / Gris |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 9 heures |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel – 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac – 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Connectique | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | Windows 10 |